Dwukanałowy współosiowy obrotowy koncentrator SMA do testowania symulacji
Koncentryczny pierścień antypoślizgowy częstotliwości radiowej jest jedną z serii produktów w naszej firmie CENO Electrionics Technology Co.
Projekt złącza obrotowego RF przyjmuje zasadę efektu skórnego sygnału wysokiej częstotliwości i symulacji struktury kabla koncentrycznego. Aby zapewnić
Złącze obrotowe RF z sygnałem wysokiej częstotliwości o niskim uszkodzeniu i niezawodną transmisją,
CENO wykorzystuje importowany elastyczny materiał odporny na zużycie w wewnętrznym punkcie styku klucza
Złącze obrotowe RF i wykonać specjalne poszycie na powierzchni. Jest to urządzenie łączące do transmisji
sygnał wysokiej częstotliwości od części statycznej do części obrotowej.
Typowe zastosowania
◆ Tester symulacji
◆ System antenowy
◆ System kontroli ruchu
Specyfikacja
Specyfikacje | |||||
Kanał 1 | Kanał 2 | ||||
Berło | SMA Female (50 omów) | SMA Female (50 omów) | |||
Styl | Piszę | Piszę | |||
Zakres częstotliwości | DC do 18 GHz | DC do 18 GHz | |||
Moc szczytowa, Max. | 1000 W | 1000 W | |||
Średnia moc, Max. | 30 W | 20 W | |||
VSWR, Max. | 1,35 @ 0 do 8 GHz 1,5 @ 8 do 18 GHz | 2 @ 0 do 4 GHz 3,5 @ 4 do 12 GHz 4,5 @ 12 do 18 GHz | |||
VSWR WOW, Max. | 0.1 | 0,1 @ 0 do 4 GHz 0,4 @ 4 do 12 GHz 2,0 @ 12 do 18 GHz | |||
Utrata insercji, Max. | 0,4 dB przy 0 do 12 GHz 1,0 dB przy 12 do 18 GHz | 0,5 dB przy 0 do 4 GHz 2,0 dB @ 4 do 12 GHz 3,5 dB przy 12 do 18 GHz | |||
Utrata wkładania WOW, Max. | 0,05 dB | 0,1 dB przy 0 do 4 GHz 0,7 dB @ 4 do 12 GHz 1,5 dB przy 12 do 18 GHz | |||
Faza WOW (maks. Stopnie) | 0,5 ° @ DC do 8 GHz 1,5 ° @ 8 do 18 GHz | 0,5 ° @ DC do 8 GHz 1,5 ° @ DC do 8 GHz | |||
Izolacja min. | 50 dB | ||||
Zasilanie DC (tylko do jednego kanału) | 0,5 A * 48 VDC @ Pełna RF Avg. Moc | 0,5 A * 24 VDC @ Pełna RF Avg. Moc | |||
Prędkość obrotowa, Max. | 30 obr./min | Życie, min. | 10 milionów rewolucji | ||
Moment rozruchowy, Max. | 5 Ncm | Moment obrotowy, Max. | 5 Ncm | ||
Materiał obudowy | Stop aluminium | Kontakt materiałowy | Miedź berylowa | ||
Wykończenie obudowy Ssurface | Chromate Coat Conversion Coat | Kontakt Zakończ | Pozłacany | ||
Waga | 130 g | Materiał izolacyjny | PTFE / Teflon | ||
Zakres temperatury | -40 do + 70 ° C (praca) | Wilgotność (Bez kondensacji), Max. | 85% (operacja) | ||
-50 do + 70 ° C (przechowywanie) | 95% (przechowywanie) | ||||
Poziom ochrony IP | IP 60 zgodnie z EN 60529 | Cechowanie | Etykieta samoprzylepna |
Rysunek konspektu
Dlaczego z CENO
CENO jest jedną technologicznie firmą w dziedzinie pierścieni ślizgowych, która angażuje się w badania i rozwój, produkcję i sprzedaż. Posiadamy zaawansowany sprzęt i precyzyjne przyrządy testowe, aby zapewnić jakość produktów i niezawodną wydajność.
Orzecznictwo
ISO9001, CE, RoHS, UL, przeciwwybuchowe
Przewaga CENO
Członek zespołu inżynierów ma ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie pierścieni ślizgowych. Operatorzy pracują nad procedurą krytyczną, a wszystkie kwalifikują się dzięki szkoleniom wewnętrznym.
Usługa CENO zapewnia
24 godziny na dobę, 7 dni na konsultanta.
Masa i produkcja na zamówienie.
Rozwiązanie zapewniające obrót o 360 °.
Zapraszamy do skonsultowania się z nami w sprawie żądań dowolnego systemu obrotu 360 °. Zapewniamy usługę „jeden przystanek”, aby na czas odpowiedzieć na Twoje pytania.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili